Entdecken Sie die hervorragenden Ergebnisse der Schweizer Weine bei der 20. Ausgabe der Decanter World Wine Awards, dem renommiertesten und einflussreichsten Weinwettbewerb der Welt.
Für die 20. Ausgabe der Decanter World Wine Awards verzeichnet der Wettbewerb einen Rekordanstieg der Teilnehmerzahl mit über 18.250 Weinen aus 57 Ländern. Über einen Zeitraum von zwei Wochen verkostete ein Expertengremium bestehend aus Master of Wine, Master Sommeliers und Weinherstellungsexperten sorgfältig jede einzelne Probe.
Auch die Schweiz verzeichnet Rekordzahlen mit 129 prämierten Weinen. Die Schweizer Weine erzielten hervorragende Ergebnisse und bestätigen damit die Qualität ihrer Produktion. Insgesamt gewann die Schweiz 1 Platinmedaille, 7 Goldmedaillen, 81 Silbermedaillen und 40 Bronzemedaillen. Diese Auszeichnungen zeugen von dem außergewöhnlichen Fachwissen der Schweizer Winzer und der Exzellenz ihrer Weine, die den anspruchsvollen Gaumen der internationalen Jury überzeugen konnten.
Entdecken Sie die preisgekrönten Schweizer Weine bei dieser außergewöhnlichen Ausgabe der Decanter World Wine Awards und lassen Sie sich von den Aromen und der Finesse dieser renommierten Cuvées verzaubern.
Produzent | Wein | Region | Kategorie | Note |
Domaine Histoire D'enfer | L'enfer Du Calcaire Cornalin, 2018 | Wallis | Rot | 97 |
Produzent | Wein | Region | Kategorie | Note |
Philippe Varone Vins | Stricto Sensu, 2018 | Wallis | Rot | 95 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grande Réserve Le Prestigieux Pinot Noir, 2019 | Wallis | Rot | 95 |
Domaines Rouvinez | Coeur De Domaine, 2020 | Wallis | Weiss | 95 |
Chiodi Ascona | Ultima Goccia, 2020 | Tessin | Rot | 95 |
Domaine Jean-René Germanier | Clos De La Couta, 2020 | Wallis | Rot | 95 |
Delea | Carato Merlot Riserva, 2020 | Tessin | Rot | 95 |
Valsangiacomo | 2017 | Tessin | Rot | 95 |
Produzent | Wein | Region | Kategorie | Note |
St. Jodern Kellerei and Fredi Torres | Heida Visperterminen, 2020 | Wallis | Weiss | 94 |
Gialdi | Sassi Grossi, 2020 | Tessin | Rot | 94 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Petite Fugue Assemblage Doux Barrique, 2020 | Wallis | Weiss | 94 |
Domaine Jean-René Germanier | Cayas Réserve Syrah, 2019 | Wallis | Rot | 93 |
Moncucchetto | Riserva, 2019 | Tessin | Rot | 93 |
Domaine Histoire D'enfer | Calcaire Absolu Pinot Noir, 2017 | Wallis | Rot | 93 |
Château De Châtagneréaz | 2021 | Waadt | Weiss | 93 |
Les Celliers De Vétroz | Rhapsodie, 2012 | Wallis | Weiss | 93 |
Domaine Du Montet | Côte Rousse, 2019 | Waadt | Rot | 92 |
Chiodi Ascona | Rompidée Merlot, 2019 | Tessin | Rot | 92 |
Charles Rolaz | Clos De La George Syrah, 2019 | Waadt | Rot | 92 |
Azienda Agricola Bianchi | Piaz Merlot, 2019 | Tessin | Rot | 92 |
La Cave De Genève | Infini Syrah, 2020 | Genf | Rot | 92 |
Château De Vullierens | Garanoir, 2020 | Waadt | Rot | 92 |
Charles Bonvin | 1858 Blanc, 2020 | Wallis | Weiss | 92 |
St. Jodern Kellerei | Barrique Heida, 2020 | Wallis | Weiss | 92 |
Brivio | Riflessi d'Epoca, 2020 | Tessin | Rot | 92 |
Castello Di Cantone | Negromante Riserva, 2020 | Tessin | Rot | 92 |
Tamborini | Sanzeno Costamagna Riserva Merlot, 2020 | Tessin | Rot | 92 |
Les Fils De Charles Favre | Hurlevent Cuvée Prestige, 2020 | Wallis | Rot | 92 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Il Mago Merlot, 2020 | Tessin | Rot | 92 |
Testuz | L'Arbalète, 2021 | Waadt | Weiss | 92 |
St. Jodern Kellerei | Heida Visperterminen, 2021 | Wallis | Weiss | 92 |
Castello Di Cantone | Cru dei Folli Riserva, 2016 | Tessin | Rot | 92 |
Château De Châtagneréaz | 2012 | Waadt | Weiss | 92 |
Domaine Jean-René Germanier | Mitis Vendage Tardive Amigne, 2020 | Wallis | Weiss | 92 |
I Fracc | Ido Riserva, 2019 | Tessin | Rot | 91 |
Cantine Ghidossi | San Martino Merlot, 2019 | Tessin | Rot | 91 |
Domaine Histoire D'enfer | L'Enfer De La Patience Syrah, 2019 | Wallis | Rot | 91 |
Siebe Dupf | Galgenrüti Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 91 |
Baumgartner Weinbau | Edelblut Grand Cru Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 91 |
Château Vullierens | Galotta, 2020 | Waadt | Rot | 91 |
Varonier | Maximus, 2020 | Wallis | Weiss | 91 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Altimus Petite Arvine, 2020 | Wallis | Weiss | 91 |
Domaine Jean-René Germanier | Cayas Réserve Syrah, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
St. Jodern Kellerei | Diavoletto, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Clos De Pachje Pinot Noir, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Domaines Chevaliers | Rhône Saga Lux Vina Syrah, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Cantine Ghidossi | Triade, 2020 | Tessin | Rot | 91 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Merlot, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Varonier | Maximus, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Domaine Rouvinez | Coeur De Domaine, 2020 | Wallis | Rot | 91 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Carato, 2020 | Tessin | Rot | 91 |
Siebe Dupf | Cuvée d'Or Blanche, 2022 | Deutschschweiz | Weiss | 91 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Heida, 2021 | Wallis | Weiss | 91 |
Maison Gilliard | Domaines Des Grands Murs, 2021 | Wallis | Weiss | 91 |
Ueli & Jürg Liesch | Chardonnay, 2021 | Deutschschweiz | Weiss | 91 |
Tenuta San Giorgio | Crescendo, 2021 | Tessin | Rot | 91 |
Château Maison Blanche | Yvorne Grand Cru, 2021 | Waadt | Weiss | 91 |
Vinigma | Apriori Humagne Blanc Petite Arvine, 2021 | Wallis | Weiss | 91 |
Domaine Histoire D'enfer | L'Enfer De La Passion Pinot Noir, 2016 | Wallis | Rot | 91 |
Château De Châtagneréaz | 2015 | Waadt | Weiss | 91 |
Moncucchetto | Refolo Brut, 2018 | Tessin | Weiss | 91 |
Château Du Crest | Les Tragiques, 2018 | Genf | Rot | 90 |
Charles Rolaz | Wow! Malbec, 2019 | Vin de Pays | Rot | 90 |
Tamborini Carlo | Comano, 2019 | Tessin | Rot | 90 |
Tamborini Carlo | Vignavecchia Merlot, 2019 | Tessin | Rot | 90 |
Cantine Ghidossi | Triade, 2019 | Tessin | Rot | 90 |
Gialdi Vini | Platinum, 2019 | Tessin | Rot | 90 |
Vinigma | Aspermont Pinot Noir, 2019 | Deutschschweiz | Rot | 90 |
Clos Du Châtelard | Hypérion, 2019 | Waadt | Rot | 90 |
Siebe Dupf | Barrique Reserve Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 90 |
Domaine des Bonnettes | Savagnin Blanc, 2020 | Genf | Weiss | 90 |
Verein Syydebändel | Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 90 |
Domaine Louis Bovard | Salix Chenin Blanc, 2020 | Waadt | Weiss | 90 |
St. Jodern Kellerei | Heida Veritas, 2020 | Wallis | Weiss | 90 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Probus Viognier, 2020 | Wallis | Weiss | 90 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Neyrun Cornalin, 2020 | Wallis | Rot | 90 |
Cantine Ghidossi | Saetta, 2020 | Tessin | Rot | 90 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Cabernet Franc, 2020 | Wallis | Rot | 90 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Non Filtré Pinot Noir, 2020 | Wallis | Rot | 90 |
Schwarzenbach Weinbau | Sélection Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 90 |
Siebe Dupf | Kerner, 2022 | Deutschschweiz | Weiss | 90 |
Domaine De La Bolliattaz | Grand Cru Sauvignon, 2021 | Waadt | Weiss | 90 |
Domaine Louis Bovard | Médinette, 2021 | Waadt | Weiss | 90 |
Domaines Chevaliers | Vieilles Vignes Pinot Noir, 2021 | Wallis | Rot | 90 |
Clos De La George | Pinot Noir, 2021 | Waadt | Rot | 90 |
Domaine Jean-René Germanier | Petite Arvine, 2021 | Wallis | Weiss | 90 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Il Chardonnay, 2021 | Tessin | Weiss | 90 |
Lüthi Weinbau | Blanc De Noirs Brut, NV | Deutschschweiz | Weiss | 90 |
Les Celliers De Vétroz | Origines & Lieux-Dits Chanroçon Amigne, 2021 | Wallis | Weiss | 90 |
Produzent | Wein | Region | Kategorie | Note |
Chiodi Ascona | Ampelio, 2018 | Tessin | Red | 89 |
Tenuta San Giorgio | Arco Tondo, 2019 | Tessin | Rot | 89 |
Charles Rolaz | Clos De La George Merlot, 2019 | Waadt | Rot | 89 |
Domaine De Crochet | Cuvée Charles Auguste, 2019 | Waadt | Rot | 89 |
Siebe Dupf | Barrique Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 89 |
Domaine Histoire D'Enfer Sa | Réserve Païen, 2020 | Wallis | Weiss | 89 |
Castello Di Cantone | Ungulus Riserva Cabernet Franc, 2020 | Tessin | Rot | 89 |
Charles Rolaz | Apicius Clos Du Châtelard, 2020 | Waadt | Rot | 89 |
Charles Bonvin | 1858 Rouge, 2020 | Wallis | Rot | 89 |
Johanniterkellerei Kuonen & Grichting | Grande Cuvée Pinot Noir, 2022 | Wallis | Rot | 89 |
Pierre-Elie Carron | Mazembroz Completer, 2021 | Wallis | Weiss | 89 |
Jean-Daniel Coeytaux | Chasselas, 2021 | Waadt | Weiss | 89 |
Domaine Louis Bovard | Ilex Calamin Grand Cru, 2021 | Waadt | Weiss | 89 |
Les Celliers De Vétroz | Pinot Noir Rouis, 2021 | Wallis | Rot | 89 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Petite Arvine, 2021 | Wallis | Weiss | 89 |
Ueli & Jürg Liesch | Prezius Pinot Noir, 2018 | Deutschschweiz | Rot | 88 |
Varonier | Cäsar Zu Grossu Steina, 2019 | Wallis | Rot | 88 |
Rötiberg Kellerei | Reserve Pinot Noir, 2019 | Deutschschweiz | Rot | 88 |
Varonier | Cäsar Schalomelhaltu Chardonnay, 2020 | Wallis | Weiss | 88 |
Johanniterkellerei Kuonen & Grichting | Ville De Sierre Grande Cuvée, 2022 | Wallis | Weiss | 88 |
Château De Trévelin | Grand Cru Altesse, 2021 | Waadt | Weiss | 88 |
Testuz | Coup De L'Etrier, 2021 | Waadt | Weiss | 88 |
Domaine Louis Bovard | Buxus Epesses Grand Cru Sauvignon Blanc, 2021 | Waadt | Weiss | 88 |
La Cave De Genève | Infini Assemblage De Nobles Cépages, 2021 | Genf | Rot | 88 |
Weingut Diederik | Dw Blanc Du Village Seminar Küsnacht, 2021 | Deutschschweiz | Weiss | 88 |
Domaine Histoire D'enfer | Réserve Petite Arvine, 2020 | Wallis | Weiss | 87 |
Weingut Diederik | Dw Küsnacht Barrique Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 87 |
Weingut Diederik | Dw Mmcc Küsnacht, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 87 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Sauvignon Blanc, 2021 | Wallis | Weiss | 87 |
La Cave De Genève | Infini, 2021 | Genf | Weiss | 87 |
Siebe Dupf | Pi Not Noir, 2021 | Deutschschweiz | Weiss | 87 |
Vinigma | Nanumy Sauvignon Blanc, 2021 | Wallis | Weiss | 87 |
La Cave De Genève | Baccarat Blanc De Blancs Chardonnay Brut, NV | Vin de Pays | Weiss | 87 |
Charles Rolaz | Domaine Du Montet Quintessentia, 2018 | Waadt | Rot | 86 |
Moncucchetto | 2020 | Tessin | Weiss | 86 |
Castello Di Cantone | Ungulus Riserva Sauvignon Blanc, 2020 | Tessin | Weiss | 86 |
Château Pictet Lullin | Séléné Divico, 2020 | Waadt | Rot | 86 |
Cantina I Fracc | Due Ponti, 2020 | Tessin | Rot | 86 |
Lüthi Weinbau | Pinot Noir, 2020 | Deutschschweiz | Rot | 86 |
La Cave De Genève | Clémence Merlot, 2021 | Genf | Rot | 86 |
Aktuelle Mitteilungen zu den Schweizer Weinen und exklusive Reportagen.
Um unsere Website zu besuchen, müssen Sie das gesetzliche Mindestalter zum Konsum von Alkohol in Ihrem Wohnsitzland haben.