Découvrez les excellents résultats des vins suisses lors de la 20e édition des Decanter World Wine Awards, le concours viticole le plus prestigieux et influent au monde.
Pour la 20ème édition de Decanter World Wine Awards, le concours bat des records d'inscription avec plus de 18'250 vins en compétition provenant de 57 pays. Pendant deux semaines, un panel d'experts composé de Master of Wine, de Master Sommeliers et d'experts en vinification a minutieusement dégusté chaque échantillon.
La Suisse bat également des records avec 129 vins primés. Les vins suisses ont obtenu d'excellents résultats, confirmant ainsi la qualité de leur production. Au total, la Suisse a remporté 1 médailles Platine, 7 médailles d'Or, 81 médailles d'Argent et 40 médailles de Bronze. Ces récompenses témoignent du savoir-faire exceptionnel des viticulteurs suisses et de l'excellence de leurs vins, qui ont su séduire les papilles exigeantes du jury international.
Découvrez les vins suisses primés lors de cette édition exceptionnelle des Decanter World Wine Awards et laissez-vous emporter par les arômes et la finesse de ces cuvées de renom.
Domaine | Vin | Région | Catégorie | Note |
Domaine Histoire D'enfer | L'enfer Du Calcaire Cornalin, 2018 | Valais | Rouge | 97 |
Domaine | Vin | Région | Catégorie | Note |
Philippe Varone Vins | Stricto Sensu, 2018 | Valais | Rouge | 95 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grande Réserve Le Prestigieux Pinot Noir, 2019 | Valais | Rouge | 95 |
Domaines Rouvinez | Coeur De Domaine, 2020 | Valais | Blanc | 95 |
Chiodi Ascona | Ultima Goccia, 2020 | Tessin | Rouge | 95 |
Domaine Jean-René Germanier | Clos De La Couta, 2020 | Valais | Rouge | 95 |
Delea | Carato Merlot Riserva, 2020 | Tessin | Rouge | 95 |
Valsangiacomo | 2017 | Tessin | Rouge | 95 |
Domaine | Vin | Région | Catégorie | Note |
St. Jodern Kellerei and Fredi Torres | Heida Visperterminen, 2020 | Valais | Blanc | 94 |
Gialdi | Sassi Grossi, 2020 | Tessin | Rouge | 94 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Petite Fugue Assemblage Doux Barrique, 2020 | Valais | Blanc | 94 |
Domaine Jean-René Germanier | Cayas Réserve Syrah, 2019 | Valais | Rouge | 93 |
Moncucchetto | Riserva, 2019 | Tessin | Rouge | 93 |
Domaine Histoire D'enfer | Calcaire Absolu Pinot Noir, 2017 | Valais | Rouge | 93 |
Château De Châtagneréaz | 2021 | Vaud | Blanc | 93 |
Les Celliers De Vétroz | Rhapsodie, 2012 | Valais | Blanc | 93 |
Domaine Du Montet | Côte Rousse, 2019 | Vaud | Rouge | 92 |
Chiodi Ascona | Rompidée Merlot, 2019 | Tessin | Rouge | 92 |
Charles Rolaz | Clos De La George Syrah, 2019 | Vaud | Rouge | 92 |
Azienda Agricola Bianchi | Piaz Merlot, 2019 | Tessin | Rouge | 92 |
La Cave De Genève | Infini Syrah, 2020 | Genève | Rouge | 92 |
Château De Vullierens | Garanoir, 2020 | Vaud | Rouge | 92 |
Charles Bonvin | 1858 Blanc, 2020 | Valais | Blanc | 92 |
St. Jodern Kellerei | Barrique Heida, 2020 | Valais | Blanc | 92 |
Brivio | Riflessi d'Epoca, 2020 | Tessin | Rouge | 92 |
Castello Di Cantone | Negromante Riserva, 2020 | Tessin | Rouge | 92 |
Tamborini | Sanzeno Costamagna Riserva Merlot, 2020 | Tessin | Rouge | 92 |
Les Fils De Charles Favre | Hurlevent Cuvée Prestige, 2020 | Valais | Rouge | 92 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Il Mago Merlot, 2020 | Tessin | Rouge | 92 |
Testuz | L'Arbalète, 2021 | Vaud | Blanc | 92 |
St. Jodern Kellerei | Heida Visperterminen, 2021 | Valais | Blanc | 92 |
Castello Di Cantone | Cru dei Folli Riserva, 2016 | Tessin | Rouge | 92 |
Château De Châtagneréaz | 2012 | Vaud | Blanc | 92 |
Domaine Jean-René Germanier | Mitis Vendage Tardive Amigne, 2020 | Valais | Blanc | 92 |
I Fracc | Ido Riserva, 2019 | Tessin | Rouge | 91 |
Cantine Ghidossi | San Martino Merlot, 2019 | Tessin | Rouge | 91 |
Domaine Histoire D'enfer | L'Enfer De La Patience Syrah, 2019 | Valais | Rouge | 91 |
Siebe Dupf | Galgenrüti Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 91 |
Baumgartner Weinbau | Edelblut Grand Cru Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 91 |
Château Vullierens | Galotta, 2020 | Vaud | Rouge | 91 |
Varonier | Maximus, 2020 | Valais | Blanc | 91 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Altimus Petite Arvine, 2020 | Valais | Blanc | 91 |
Domaine Jean-René Germanier | Cayas Réserve Syrah, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
St. Jodern Kellerei | Diavoletto, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Clos De Pachje Pinot Noir, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Domaines Chevaliers | Rhône Saga Lux Vina Syrah, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Cantine Ghidossi | Triade, 2020 | Tessin | Rouge | 91 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Merlot, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Varonier | Maximus, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Domaine Rouvinez | Coeur De Domaine, 2020 | Valais | Rouge | 91 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Carato, 2020 | Tessin | Rouge | 91 |
Siebe Dupf | Cuvée d'Or Blanche, 2022 | Suisse alémanique | Blanc | 91 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Heida, 2021 | Valais | Blanc | 91 |
Maison Gilliard | Domaines Des Grands Murs, 2021 | Valais | Blanc | 91 |
Ueli & Jürg Liesch | Chardonnay, 2021 | Suisse alémanique | Blanc | 91 |
Tenuta San Giorgio | Crescendo, 2021 | Tessin | Rouge | 91 |
Château Maison Blanche | Yvorne Grand Cru, 2021 | Vaud | Blanc | 91 |
Vinigma | Apriori Humagne Blanc Petite Arvine, 2021 | Valais | Blanc | 91 |
Domaine Histoire D'enfer | L'Enfer De La Passion Pinot Noir, 2016 | Valais | Rouge | 91 |
Château De Châtagneréaz | 2015 | Vaud | Blanc | 91 |
Moncucchetto | Refolo Brut, 2018 | Tessin | Blanc | 91 |
Château Du Crest | Les Tragiques, 2018 | Genève | Rouge | 90 |
Charles Rolaz | Wow! Malbec, 2019 | Vin de Pays | Rouge | 90 |
Tamborini Carlo | Comano, 2019 | Tessin | Rouge | 90 |
Tamborini Carlo | Vignavecchia Merlot, 2019 | Tessin | Rouge | 90 |
Cantine Ghidossi | Triade, 2019 | Tessin | Rouge | 90 |
Gialdi Vini | Platinum, 2019 | Tessin | Rouge | 90 |
Vinigma | Aspermont Pinot Noir, 2019 | Suisse alémanique | Rouge | 90 |
Clos Du Châtelard | Hypérion, 2019 | Vaud | Rouge | 90 |
Siebe Dupf | Barrique Reserve Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 90 |
Domaine des Bonnettes | Savagnin Blanc, 2020 | Genève | Blanc | 90 |
Verein Syydebändel | Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 90 |
Domaine Louis Bovard | Salix Chenin Blanc, 2020 | Vaud | Blanc | 90 |
St. Jodern Kellerei | Heida Veritas, 2020 | Valais | Blanc | 90 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Probus Viognier, 2020 | Valais | Blanc | 90 |
Domaines Chevaliers | Lux Vina Neyrun Cornalin, 2020 | Valais | Rouge | 90 |
Cantine Ghidossi | Saetta, 2020 | Tessin | Rouge | 90 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Cabernet Franc, 2020 | Valais | Rouge | 90 |
Gregor Kuonen Caveau De Salquenen | Grandmaître Non Filtré Pinot Noir, 2020 | Valais | Rouge | 90 |
Schwarzenbach Weinbau | Sélection Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 90 |
Siebe Dupf | Kerner, 2022 | Suisse alémanique | Blanc | 90 |
Domaine De La Bolliattaz | Grand Cru Sauvignon, 2021 | Vaud | Blanc | 90 |
Domaine Louis Bovard | Médinette, 2021 | Vaud | Blanc | 90 |
Domaines Chevaliers | Vieilles Vignes Pinot Noir, 2021 | Valais | Rouge | 90 |
Clos De La George | Pinot Noir, 2021 | Vaud | Rouge | 90 |
Domaine Jean-René Germanier | Petite Arvine, 2021 | Valais | Blanc | 90 |
Vini & Distillati Angelo Delea | Il Chardonnay, 2021 | Tessin | Blanc | 90 |
Lüthi Weinbau | Blanc De Noirs Brut, NV | Suisse alémanique | Blanc | 90 |
Les Celliers De Vétroz | Origines & Lieux-Dits Chanroçon Amigne, 2021 | Valais | Blanc | 90 |
Domaine | Vin | Région | Catégorie | Note |
Chiodi Ascona | Ampelio, 2018 | Tessin | Rouge | 89 |
Tenuta San Giorgio | Arco Tondo, 2019 | Tessin | Rouge | 89 |
Charles Rolaz | Clos De La George Merlot, 2019 | Vaud | Rouge | 89 |
Domaine De Crochet | Cuvée Charles Auguste, 2019 | Vaud | Rouge | 89 |
Siebe Dupf | Barrique Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 89 |
Domaine Histoire D'Enfer Sa | Réserve Païen, 2020 | Valais | Blanc | 89 |
Castello Di Cantone | Ungulus Riserva Cabernet Franc, 2020 | Tessin | Rouge | 89 |
Charles Rolaz | Apicius Clos Du Châtelard, 2020 | Vaud | Rouge | 89 |
Charles Bonvin | 1858 Rouge, 2020 | Valais | Rouge | 89 |
Johanniterkellerei Kuonen & Grichting | Grande Cuvée Pinot Noir, 2022 | Valais | Rouge | 89 |
Pierre-Elie Carron | Mazembroz Completer, 2021 | Valais | Blanc | 89 |
Jean-Daniel Coeytaux | Chasselas, 2021 | Vaud | Blanc | 89 |
Domaine Louis Bovard | Ilex Calamin Grand Cru, 2021 | Vaud | Blanc | 89 |
Les Celliers De Vétroz | Pinot Noir Rouis, 2021 | Valais | Rouge | 89 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Petite Arvine, 2021 | Valais | Blanc | 89 |
Ueli & Jürg Liesch | Prezius Pinot Noir, 2018 | Suisse alémanique | Rouge | 88 |
Varonier | Cäsar Zu Grossu Steina, 2019 | Valais | Rouge | 88 |
Rötiberg Kellerei | Reserve Pinot Noir, 2019 | Suisse alémanique | Rouge | 88 |
Varonier | Cäsar Schalomelhaltu Chardonnay, 2020 | Valais | Blanc | 88 |
Johanniterkellerei Kuonen & Grichting | Ville De Sierre Grande Cuvée, 2022 | Valais | Blanc | 88 |
Château De Trévelin | Grand Cru Altesse, 2021 | Vaud | Blanc | 88 |
Testuz | Coup De L'Etrier, 2021 | Vaud | Blanc | 88 |
Domaine Louis Bovard | Buxus Epesses Grand Cru Sauvignon Blanc, 2021 | Vaud | Blanc | 88 |
La Cave De Genève | Infini Assemblage De Nobles Cépages, 2021 | Genève | Rouge | 88 |
Weingut Diederik | Dw Blanc Du Village Seminar Küsnacht, 2021 | Suisse alémanique | Blanc | 88 |
Domaine Histoire D'enfer | Réserve Petite Arvine, 2020 | Valais | Blanc | 87 |
Weingut Diederik | Dw Küsnacht Barrique Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 87 |
Weingut Diederik | Dw Mmcc Küsnacht, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 87 |
Maison Gilliard | Les Tonneliers Sauvignon Blanc, 2021 | Valais | Blanc | 87 |
La Cave De Genève | Infini, 2021 | Genève | Blanc | 87 |
Siebe Dupf | Pi Not Noir, 2021 | Suisse alémanique | Blanc | 87 |
Vinigma | Nanumy Sauvignon Blanc, 2021 | Valais | Blanc | 87 |
La Cave De Genève | Baccarat Blanc De Blancs Chardonnay Brut, NV | Vin de Pays | Blanc | 87 |
Charles Rolaz | Domaine Du Montet Quintessentia, 2018 | Vaud | Rouge | 86 |
Moncucchetto | 2020 | Tessin | Blanc | 86 |
Castello Di Cantone | Ungulus Riserva Sauvignon Blanc, 2020 | Tessin | Blanc | 86 |
Château Pictet Lullin | Séléné Divico, 2020 | Vaud | Rouge | 86 |
Cantina I Fracc | Due Ponti, 2020 | Tessin | Rouge | 86 |
Lüthi Weinbau | Pinot Noir, 2020 | Suisse alémanique | Rouge | 86 |
La Cave De Genève | Clémence Merlot, 2021 | Genève | Rouge | 86 |
Retrouvez toutes l'actualité des vins suisses et des reportages exclusifs.
Pour visiter notre site, vous devez avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool dans votre pays de résidence.